Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 08/05/2025 às 22:08
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 5.905.324,19 |
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.379.679,61 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.140.565,35 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 999.271,08 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 892.895,9 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 830.817,56 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 755.032,85 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 729.925,44 |
6 | Administração Financeira | 2025 | 766.000,0 | 533.692,86 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 521.010,46 |
Total | 31.267.000,0 | 18.802.624,64 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 08/05/2025 às 22:08