Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 22/01/2025 às 01:06
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 282.306,69 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 36.180,07 |
6 | Administração Financeira | 2025 | 766.000,0 | 24.949,04 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 12.600,0 |
101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2025 | 2.377.000,0 | 6.300,0 |
72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2025 | 1.011.000,0 | 1.500,0 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 1.500,0 |
109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2025 | 615.000,0 | 365,94 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 272,44 |
Total | 18.926.000,0 | 365.974,18 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 22/01/2025 às 01:06