Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 11/03/2025 às 20:36
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 4.938.495,56 |
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 3.940.678,16 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.056.502,4 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 750.354,91 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 748.855,12 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 729.132,76 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 700.000,0 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 611.663,95 |
6 | Administração Financeira | 2025 | 766.000,0 | 533.452,86 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 516.215,5 |
Total | 31.267.000,0 | 15.407.157,79 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 11/03/2025 às 20:36