Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 23/07/2026 às 14:51
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2026 | 7.560.000,0 | 6.252.570,76 |
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2026 | 7.465.000,0 | 5.175.049,41 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2026 | 6.047.000,0 | 2.773.470,98 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2026 | 1.671.000,0 | 2.127.213,11 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2026 | 1.423.000,0 | 2.027.530,93 |
| 111 | Programa da Primeira Infância | 2026 | 2.388.000,0 | 1.544.867,18 |
| 101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2026 | 2.641.000,0 | 1.514.722,83 |
| 106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2026 | 1.906.000,0 | 1.329.558,23 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2026 | 1.466.000,0 | 804.923,79 |
| 109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2026 | 737.000,0 | 775.101,17 |
| Total | 36.410.000,0 | 26.652.463,62 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 23/07/2026 às 14:51