Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 12/09/2025 às 19:16
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 6.353.690,1 |
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.627.189,11 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 1.978.087,1 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 1.866.079,06 |
101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2025 | 2.377.000,0 | 1.743.724,14 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 1.736.628,87 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.614.577,78 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 894.620,96 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 779.727,68 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 626.122,8 |
Total | 31.267.000,0 | 25.386.173,79 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 12/09/2025 às 19:16