Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 03/07/2026 às 14:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2026 | 7.560.000,0 | 6.164.534,58 |
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2026 | 7.465.000,0 | 4.922.009,99 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2026 | 6.047.000,0 | 2.667.772,41 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2026 | 1.671.000,0 | 2.087.792,75 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2026 | 1.423.000,0 | 2.024.092,51 |
| 111 | Programa da Primeira Infância | 2026 | 2.388.000,0 | 1.535.571,78 |
| 106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2026 | 1.906.000,0 | 1.093.226,19 |
| 101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2026 | 2.641.000,0 | 1.003.612,5 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2026 | 1.466.000,0 | 804.923,79 |
| 109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2026 | 737.000,0 | 748.714,26 |
| Total | 36.410.000,0 | 25.275.783,55 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 03/07/2026 às 14:50