Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 02/11/2025 às 15:01
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 7.314.651,76 |
| 107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.728.372,14 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 3.044.025,66 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 2.358.451,66 |
| 106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 2.153.143,04 |
| 101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2025 | 2.377.000,0 | 1.917.404,14 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.691.027,72 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 960.354,79 |
| 111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 935.152,11 |
| 80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 673.310,74 |
| Total | 31.267.000,0 | 29.137.912,55 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 02/11/2025 às 15:01