Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 09/07/2025 às 16:37
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.518.953,83 |
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 5.199.893,58 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 1.894.563,92 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 1.553.733,78 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 1.331.727,23 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.306.121,45 |
101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2025 | 2.377.000,0 | 1.102.226,04 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 851.092,28 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 763.654,31 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 579.038,65 |
Total | 31.267.000,0 | 21.944.361,32 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 09/07/2025 às 16:37