Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 29/04/2026 às 06:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2026 | 7.560.000,0 | 6.164.534,58 |
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2026 | 7.465.000,0 | 4.427.630,89 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2026 | 6.047.000,0 | 2.232.826,09 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2026 | 1.671.000,0 | 1.941.566,52 |
| 111 | Programa da Primeira Infância | 2026 | 2.388.000,0 | 1.485.820,65 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2026 | 1.423.000,0 | 828.410,99 |
| 109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2026 | 737.000,0 | 713.570,79 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2026 | 1.466.000,0 | 690.160,09 |
| 80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2026 | 850.000,0 | 622.493,47 |
| 106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2026 | 1.906.000,0 | 581.104,0 |
| Total | 36.410.000,0 | 21.123.648,79 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 29/04/2026 às 06:50