Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/12/2024 às 05:02
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2024 | 4.845.000,0 | 5.382.961,73 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2024 | 4.349.000,0 | 4.300.997,52 |
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2024 | 5.840.000,0 | 4.132.134,72 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2024 | 1.085.000,0 | 2.122.423,25 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2024 | 1.404.000,0 | 1.580.109,84 |
101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2024 | 2.289.300,0 | 1.236.841,44 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2024 | 1.028.200,0 | 1.144.103,63 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2024 | 1.423.000,0 | 945.703,74 |
72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2024 | 1.011.000,0 | 928.439,19 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2024 | 2.122.000,0 | 846.013,72 |
Total | 28.830.500,0 | 24.843.910,57 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/12/2024 às 05:02