Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 22/11/2025 às 22:58
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 7.565.298,96 |
| 107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.826.289,01 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 3.244.764,05 |
| 106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 2.377.588,13 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 2.375.188,69 |
| 101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2025 | 2.377.000,0 | 1.927.404,14 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.811.382,57 |
| 111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 1.062.333,25 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 1.004.392,06 |
| 72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2025 | 1.011.000,0 | 726.325,92 |
| Total | 31.267.000,0 | 30.406.389,25 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 22/11/2025 às 22:58