Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/06/2025 às 16:35
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.439.146,11 |
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 4.959.245,54 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 1.889.476,08 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 1.352.866,71 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 1.313.901,46 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.276.203,64 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 843.071,16 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 754.586,06 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 579.038,65 |
109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2025 | 615.000,0 | 541.213,8 |
Total | 31.267.000,0 | 20.417.226,67 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/06/2025 às 16:35