Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 02/01/2026 às 15:00
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2026 | 5.845.000,0 | 8.491.620,19 |
| 107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2026 | 7.640.000,0 | 5.899.598,45 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2026 | 4.350.000,0 | 3.997.282,4 |
| 106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2026 | 1.339.000,0 | 2.898.224,26 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2026 | 1.123.000,0 | 2.442.154,94 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2026 | 1.500.000,0 | 1.942.554,43 |
| 101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2026 | 2.377.000,0 | 1.936.294,14 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2026 | 1.366.000,0 | 1.153.785,75 |
| 111 | Programa da Primeira Infância | 2026 | 1.927.000,0 | 1.121.995,84 |
| 72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2026 | 1.011.000,0 | 875.319,89 |
| Total | 31.267.000,0 | 33.385.270,86 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 02/01/2026 às 15:00