Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 29/05/2025 às 08:34
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.408.453,84 |
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 4.819.022,42 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 1.797.439,18 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.246.875,93 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 1.088.764,53 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 1.080.612,95 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 832.802,88 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 738.750,02 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 550.544,94 |
6 | Administração Financeira | 2025 | 766.000,0 | 533.692,86 |
Total | 31.267.000,0 | 19.420.594,26 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 29/05/2025 às 08:34