Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2024 | 4.845.000,0 | 5.248.277,77 |
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2024 | 5.840.000,0 | 4.080.228,45 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2024 | 4.349.000,0 | 3.833.304,5 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2024 | 1.085.000,0 | 2.052.826,15 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2024 | 1.404.000,0 | 1.498.261,12 |
101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2024 | 2.289.300,0 | 1.234.836,44 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2024 | 1.028.200,0 | 1.136.143,94 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2024 | 1.423.000,0 | 919.068,73 |
72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2024 | 1.011.000,0 | 859.102,93 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2024 | 2.122.000,0 | 842.824,67 |
Total | 28.830.500,0 | 23.887.606,42 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48