Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 12:05
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 6.220.492,77 |
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.525.121,79 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 1.964.126,58 |
101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2025 | 2.377.000,0 | 1.743.724,14 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 1.634.907,0 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 1.628.187,74 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.475.490,06 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 864.130,08 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 766.560,13 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 616.416,19 |
Total | 31.267.000,0 | 24.494.858,91 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 12:05