Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 29/07/2025 às 16:52
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 5.581.337,86 |
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.518.953,83 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 1.955.350,54 |
101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2025 | 2.377.000,0 | 1.740.224,14 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 1.562.967,09 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 1.524.863,15 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.434.535,02 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 859.179,36 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 765.498,31 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 586.788,25 |
Total | 31.267.000,0 | 23.516.982,8 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 29/07/2025 às 16:52