Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 15/04/2025 às 05:52
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.173.910,27 |
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 4.213.785,99 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.095.921,32 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 851.006,79 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 828.361,54 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 821.534,84 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 752.487,85 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 717.775,71 |
6 | Administração Financeira | 2025 | 766.000,0 | 533.692,86 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 519.770,46 |
Total | 31.267.000,0 | 16.508.860,94 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 15/04/2025 às 05:52