Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 03/03/2026 às 23:04
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2026 | 7.560.000,0 | 5.921.530,52 |
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2026 | 7.465.000,0 | 3.103.643,55 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2026 | 1.671.000,0 | 1.689.200,75 |
| 111 | Programa da Primeira Infância | 2026 | 2.388.000,0 | 1.450.000,0 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2026 | 6.047.000,0 | 992.993,05 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2026 | 1.423.000,0 | 737.975,39 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2026 | 1.466.000,0 | 599.756,5 |
| 109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2026 | 737.000,0 | 596.483,4 |
| 80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2026 | 850.000,0 | 554.992,31 |
| 902 | Encargos Com o PASEP | 2026 | 201.000,0 | 400.055,27 |
| Total | 36.132.000,0 | 16.942.653,62 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 03/03/2026 às 23:04