Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 12/12/2025 às 22:58
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 8.144.256,6 |
| 107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.899.598,45 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 3.367.748,08 |
| 106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 2.560.393,0 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 2.387.154,43 |
| 101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2025 | 2.377.000,0 | 1.936.294,14 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.841.203,88 |
| 111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 1.075.107,23 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 1.040.704,83 |
| 72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2025 | 1.011.000,0 | 831.467,03 |
| Total | 31.267.000,0 | 31.628.906,72 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 12/12/2025 às 22:58